Лежалые трубы диаметром 426 мм в наличии и под заказ: толщина стенки 8, 10, 11, 16, 18 мм, 5 позиций. Отгружаем со склада в Челябинской области, режем в размер, наносим изоляцию и доставляем по России и СНГ.
| Фото | Наименование | Размер, мм | ГОСТ, ТУ | На складе, тн | Цена, р/тн с НДС | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Труба лежалая 426х8 | 426х8 | ГОСТ | Под заказ | Уточнить цену | |
![]() | Труба лежалая 426х10 | 426х10 | ГОСТ | Под заказ | Уточнить цену | |
![]() | Труба лежалая 426х11 | 426х11 | ГОСТ | Под заказ | Уточнить цену | |
![]() | Труба лежалая 426х16 | 426х16 | ГОСТ | Под заказ | Уточнить цену | |
![]() | Труба лежалая 426х18 | 426х18 | ГОСТ | Под заказ | Уточнить цену | |
| Ничего не нашли. — подберём аналог из наличия. | ||||||
Вес трубы 426 мм по толщине стенки
| Размер, мм | Вес 1 м, кг | Метров в тонне |
|---|---|---|
| 426х8 | 82,46 | ≈ 12,1 |
| 426х10 | 102,59 | ≈ 9,7 |
| 426х11 | 112,57 | ≈ 8,9 |
| 426х16 | 161,77 | ≈ 6,2 |
| 426х18 | 181,1 | ≈ 5,5 |
Теоретический вес для стали 7,85 г/см³. Для других размеров — калькулятор веса трубы.
Применение трубы 426 мм
- забивные и буронабивные сваи
- шпунтовые ограждения котлованов
- футляры для переходов под дорогами
- водопропускные трубы
Под задачу подготовим трубу на своём производстве: резка в размер,нарезка фаски, ВУС изоляция, изготовление свай.
